Купить двигатель для оборудования
Кто мы — LHMex. С 2013 года мы закупаем силовые агрегаты для российских производителей и сервисных центров: дизели Cummins, Weichai, Isuzu, бензиновые Loncin/Lifan, газовые WP серий, а также IE2/IE3 электродвигатели любого типоразмера. Как работаем. Найдём мотор по ТЗ, сверим шильду по VIN/серийному номеру, запишем видео проверки, оформим контракт в юанях, упакуем (деревянный ящик/рама), таможим и доставим «до склада». Минимальный суммарный вес заказа — 30 кг; можно собрать сборный груз из разных двигателей и запчастей.
| # | Модель двигателя / тип | Мощность / объём | Масса, кг | Габариты, мм | FOB Китай, USD | Цена в РФ, ₽ | Доставка авто*, USD | Доставка авиа*, USD | Применение / статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CY4102BZQ (Isuzu 4BD1T) | 88 кВт / 3.9 л | 340 | 810×660×813 | ≈ 2 700 | ≈ 300 000 – 500 000 | ≈ 544 | ≈ 1 360 | Насос-станции, пожарные помпы — новый |
| 2 | Cummins 6BT5.9 | 120 кВт / 5.9 л | 411 | 867×544×998 | ≈ 4000 | ≈ 450 000-730 000 | ≈ 658 | ≈ 1 644 | ДГ-сеты 150 кВА, компрессоры — new/b-u |
| 3 | Lifan 192F (дизель 1-цил.) | 9 кВт / 0.5 л | 49 | 510×470×580 | ≈ 180-250 | ≈ 30 000-45 000 | ≈ 78 | ≈ 195 | Мини-генераторы, мотопомпы — новый |
| 4 | Weichai WD615.38 | 279 кВт / 11.6 л | 905 | 1566×582×1024 | ≈ 3800 | ≈ 500 000-1 000 000 | ≈ 1 448 | ≈ 3 620 | Дробилки, крупные ДГУ — new/b-u |
| 5 | Loncin/Lifan 168F (бенз.) | 4-5 кВт / 196 см³ | 16 | 390×330×350 | ≈ 40 | ≈ 10 000-15 000 | ≈ 24 | ≈ 62 | Бетоносмесители, виброплиты — новый |
| 6 | Loncin 188F (бенз.) | 9.6 кВт / 389 см³ | 31 | 500×420×470 | ≈ 100 | ≈ 20 000-30 000 | ≈ 50 | ≈ 124 | Пожарные мотопомпы, генераторы 5 кВт |
| 7 | Weichai WP12 200 кВт (газ) | 240 кВт / 11.6 л | 1 850 | 2750×950×1650 | ≈ 22 000-23 000 | ≈ 4.5 млн | ≈ 2 960 | ≈ 7 400 | Газоген-200 кВт — новый комплект |
| 8 | Y2-225M-4 (эл/двиг.) | 45 кВт / 1500 об | 333 | 845×560×470 | ≈ 700-800 | ≈ 60 000-150 000 | ≈ 533 | ≈ 1 332 | Насосы, компрессоры — новый IE2/IE3 |
| 9 | Y2-315S-4 (эл/двиг.) | 110 кВт / 1500 об | 1 000 | 1270×845×645 | ≈ 2 000-3 000 | ≈ 300 000-600 000 | ≈ 1 600 | ≈ 4 000 | Дробилки, вакуум-насосы — новый IE3 |
| 10 | YB2-180M-4 (Ex-взр. эл/двиг.) | 22 кВт / 1500 об | 200 | ≈ 600×450×500 | ≈ 1 000 | ≈ 100 000-200 000 | ≈ 320 | ≈ 800 | Хим-насосы, смесители ЛВЖ — взр-защ. |
*Доставка рассчитана по тарифам LHMex: авто ≈ 1,6 USD/кг; авиа ≈ 4 USD/кг. Для морско-ЖД консолей запросите точный расчёт вместе с КП.
FAQ — частые вопросы о двигателях для оборудования
- Минимальный заказ? Любой вес ≥ 30 кг; можно сочетать бензо-, дизель- и электродвигатели в одном грузе.
- Новый или б/у? Доступны все варианты: завод-новый, восстановленный long-block или контрактный агрегат.
- Как проверить оригинальность? Делаем видео-осмотр, сверяем шильду и мощность по каталогу производителя.
- Сертификация? Для ДВС — декларация ЕАЭС; для электродвигателей — ГОСТ ИСО 9001 и, при необходимости, взрывозащита Ex.
- Сроки доставки? Авиа 7-12 дн., авто 12-18 дн., море+ЖД 25-35 дн. до центральной России.
Как купить двигатель для оборудования
- Отправьте заявку: модель/мощность, желаемое состояние, город доставки.
- В течение 12 часов получаете КП с ценой двигателя и тремя вариантами доставки (море/ЖД, авто, авиа).
- Подписываете договор, оплачиваете счёт (юани или рубли).
- Мы инспектируем, упаковываем, оформляем таможню и страхование.
- Получаете груз на складе, проверяете акт приёма — готово к монтажу.